Estratégias Offshore exclusivas da TP Capital Wealth, geridas de forma discricionária, para clientes do nosso Family Office.
Valores em Dólar (USD)
A TP Capital Wealth adota uma gestão de investimentos inovadora baseada em análise cognitiva, integrando tecnologia de ponta e métodos quantitativos.
Baseamo-nos na Teoria da Perspectiva para identificar o comportamento real diante de ganhos e perdas, resultando no "Risk Number".
Espinha dorsal da estratégia quantitativa. Aplica a Teoria do Portfólio Temporal, substituindo diversificação estática por dinâmica.
Seguindo a mesma metodologia base do CORE11, o CORE22 se diferencia pela composição de 22 ações, sendo duas de cada um dos 11 setores do S&P 500, com alocação linear (isto é, mesmo peso em cada posição).
Cada estratégia setorial identifica, entre 12 empresas candidatas, a ação com maior momentum no momento. Isso resulta em uma amostra total de 264 empresas, que são constantemente monitoradas e avaliadas. O objetivo é capturar o melhor do movimento setorial, com diversificação inteligente e exposição seletiva ao risco específico de empresas líderes em seus respectivos segmentos.
Nossos seis Portfólios em números; sendo três Estratégias Balanceadas - com alocação em Bonds e Equities, e três Estratégias Arrojadas - com alocação integral em Equities.
| Ano | Conservative | Moderate | Agressive | Balanced Equity & Bond Index (Benchmark) |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 20,20% | 24,60% | 39,20% | 16,40% |
| 2021 | 6,60% | 4,20% | 8,00% | 14,22% |
| 2022 | -6,70% | -5,70% | -10,50% | -16,90% |
| 2023 | 9,60% | 9,50% | 13,40% | 17,58% |
| 2024 | 9,50% | 10,30% | 18,90% | 14,59% |
| 2025 | 18,70% | 28,30% | 32,20% | 13,58% |
| 2026 (YTD) | 2,60% | 6,20% | 8,70% | 3,71% |
| Ano | Responsible Reckless | Boderline | CORE22+ MAX Portfolio | S&P 500 (Benchmark) |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 79,60% | 128,40% | 143,60% | 18,40% |
| 2021 | 11,50% | 14,50% | 29,80% | 28,70% |
| 2022 | -11,60% | -12,70% | 5,90% | -18,10% |
| 2023 | 15,50% | 17,30% | 29,30% | 26,30% |
| 2024 | 36,50% | 55,90% | 121,20% | 25,00% |
| 2025 | 40,40% | 49,00% | 85,20% | 17,90% |
| 2026 (YTD) | 8,80% | 8,90% | 16,50% | 6,50% |
Somente com muito trabalho, disciplina e tempo construímos patrimônio. Simule o potencial de geração de riqueza das estratégias.
Preencha e calcule para ver a projeção.
Total Investido
$0
Valor Final
$0